
Tarifications des services au 1er janvier 2025
| SERVICES | PRIX coops membres (taxes applicables) | PRIX coops non membres (taxes applicables) |
| Interventions, formation, support, présidence d'assemblée | 95.00 $ | 115.00 $ |
| Coordination de projets (recherche, projets spéciaux, etc.) | 100.00 $ | 140.00 $ |
| Développement, rénovation (GRT) | 120.00 $ | 150.00 $ |
| Inspection | 95.00 $ | 115.00 $ |
| Suivi de chantier | 95.00 $ | 150.00 $ |
| Secrétariat | 40.00 $ | 50.00 $ |
| Médiation professionnelle (autre que la ligne du Bon Voisinage | 80.00 $ | 115.00 $ |
| Enquête de crédit | 55.00 $ | 65.00 $ |
| Support ponctuel d'aide à la gestion * | 95.00 $ | 115.00 $ |
| Support à la comptabilité * | 62.00 $ | 85.00 $ |
* forfaits annuels disponibles
Lorsqu’un service est dispensé dans une coopérative membre par la Fédé à une distance au-delà de 15 km de ses bureaux sur la rue Dufferin à Sherbrooke, le temps de déplacement et les frais en kilométrage et de repas seront assumés à parts égales (50-50%) entre la FCHE et la coopérative.